拾贝投资旗下产品2016年开放日提示 -国际云顶yd4008
time:2016-01-27 pv:1434次 author:
尊敬的各位投资人,关于2016年拾贝投资旗下产品开放日特做以下提示:
产品简称 | 销售咨询机构 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
拾贝投资1号 | 中信证券 | — | — | 20日 | — | — |
拾贝投资2346号 | 华夏资本或您购买时的机构 | — | — | 20日 | — | — |
拾贝投资5号 | 拾贝投资 | 22日 | — | — | 21日 | — |
拾贝投资7号—信元1期 | 中信银行 | 封闭期 | ||||
拾贝精选1期 | 拾贝投资 | 22日 | 20日 | 20日 | 21日 | 20日 |
拾贝精选2-6期 | 中信证券 | 22日 | 20日 | 20日 | 21日 | 20日 |
拾贝收益1期 | 拾贝投资 | 10日 | 12日 | 10日 | 10日 | 12日 |
拾贝收益2期 | 国泰君安证券 | 10日 | 12日 | 10日 | 10日 | 12日 |
拾贝收益3期 | 国都证券 | 10日 | — | — | 10日 | — |
拾贝收益4-9期 | 拾贝投资 | 详询管理人 | ||||
拾贝尊享a-c期 | 招商银行 | 10日 | 12日 | 10日 | 10日 | 12日 |
拾贝品清 | 品清资本 | 25日 | 26日 | 25日 | 25日 | 26日 |
星光熠熠拾贝1号 | 建设银行 | 封闭期 |
注:
1、各产品详细情况请查询产品合同相关规定,如有变动,请关注相关公告。
2、合格投资者请关注【拾贝投资】官方微信平台,注册登录后可查看拾贝投资旗下产品的净值报告,绑定成功的持仓用户或者渠道经理可获取对应产品的投资月报。
3、如有任何疑问,请拨打拾贝投资客服电话010-66290780询问。